国立大学法人お茶の水女子大学 〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1
責任者:グローバル教育センター E-mail:
Copyright © OCHANOMIZU UNIVERSITY. All rights reserved.
アメリカ | ヴァッサー大学 | TOEFL iBT100(CBT250/PBT600)以上 |
---|---|---|
アメリカ | カリフォルニア大学デービス校 | TOEFL iBT:80 (PBT550)以上が目安 |
イギリス | オックスフォード大学クィーンズコレッジ | IELTS: 7.5以上(各項目7.0以上) |
イギリス | ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院(SOAS) | TOEFL iBT 100以上 |
イギリス | ロンドン大学キングスカレッジ | TOEFL は受け付けない IELTS:7.0 以上(各6.5以上;Reading, Writingは7.0以上) |
オーストラリア | モナシュ大学 | 【学部生】 TOEFL iBT: 79 (PBT550)以上 【院生】 TOEFL iBT: 90~100以上 |
オーストラリア | ニューサウスウェルズ大学 | TOEFL iBT: 90 (PBT577)以上(Writing 23以上、他は22以上) |
スウェーデン | リンショーピン大学 | 英語で科目を履修できるレベル |
フィンランド | タンペレ大学 | TOEFL iBT : 87-109、IELTS: 5.0-6.5 ※英文学、翻訳:iBT 110-120, IELT 7-8 |
台湾 | 国立台湾大学 | TOEFL iBT:79以上 B1 Level for English |
アメリカ | パーデュー大学 | |
イギリス | マンチェスター大学 | IELTS:7.0以上が目安 |
ベトナム | ハノイ大学 | TOEFL iBT:学部:80/院生:92 |
ニュージーランド | オタゴ大学 |
その他詳しくは以下 |
アメリカ | 南オレゴン大学 | TOEFL iBT: 68以上 |
タイ | タマサート大学 | Thai Studies,BAS,BJM,BMIR その他のInternational Program |
タイ | アジア工科大学院大学 | 英語での受講ができること
|
タイ | プリンスオブソンクラー大学 | 課程によって基準が異なります。詳しくはグローバル教育センターにお問い合わせください。 |
アメリカ | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | TOEFL iBT:90以上が目安 |
アメリカ | オルブライト大学 | ■TOEFL iBT: 85点以上 ■IELTS: 6.5以上
|
韓国 | 高麗大学校 | 韓国語または英語が流暢であること(語学能力証明の提出は必要なし) |
韓国 | 釜山外国語大学 | 韓国語または英語で授業が受けられること |
ブラジル | サンパウロ大学 | ポルトガル語で授業が受けられること |
フランス | パリ・ディドロ大学 | フランス語 DELF B2- DALF C1 TCF B1 TEF レベル3以上 |
---|---|---|
フランス | ストラスブール大学 | フランス語B1レベル必須・B2レベルを強く推奨・クラスによっては、C1レベルを求められる場合もある |
フランス | ブレーズ・パスカル大学 | フランス語 B1 レベルが目安 |
ドイツ | ケルン大学 | ドイツ語 CEFR B2レベル以上 TOEFL(iBT) 80、IELTS 5.5 ※指導教員認定のドイツ語スコアも受付可能 |
---|---|---|
ドイツ | ブレーメン応用科学大学 | ドイツ語 B1-B2 レベルが目安 |
韓国 | 韓国芸術総合学校舞踊院 | |
---|---|---|
韓国 | 慶北大学校 | |
韓国 | 淑明女子大学校 | |
韓国 | 釜山大学校 | N/A |
韓国 | 梨花女子大学校 | 語学能力の証明は必要ないが、英語または韓国語での受講が可能であること |
韓国 | 啓明大学校 | |
台湾 | 国立政治大学 | 中国語で受講を希望する者 |
中国 | 大連外国語大学 | |
台湾 | 国立台北芸術大学 | |
中国 | 北京外国語大学 | |
中国 | 北京大学 | |
中国 | 復旦大学 | |
ベトナム | 国立ハノイ教育大学 | |
インドネシア | インドネシア国立芸術大学デンパサール校 | |
トルコ | アンカラ大学 | |
エジプト | カイロ大学 | TOEFL PBT:520以上 |
エジプト | マンソウラ大学 | |
イタリア | 国立ナポリ大学オリエンターレ | |
イタリア | ‘サピエンツァ’ローマ大学 | イタリア語で受講を希望する者
英語で受講を希望する者
|
オーストリア | ウィーン工科大学 | German level B2 |
スロバキア | スロバキア工科大学 | |
チェコ | カレル大学 | B2以上が望ましい |
ドイツ | バーギシェ・ブッパタール大学 | 英語力 |
フィンランド | セントリア先端科学大学 | |
タイ | チェンマイ大学 | TOEFL iBT:65以上 IELTS :5.0以上 |
韓国 | 同徳女子大学校 | 韓国語で授業が受けられること |
ロシア | トムスク国立教育大学 | |
ポーランド | ワルシャワ大学 | (目安) 英語:CEFR B2レベル TOEFL PBT:550以上
|
ルーマニア | ブカレスト大学 | 英語:CEFR B2以上 |
台湾 | 開南大学 | International Honors Program科目の受講を希望する者: TOEFL(iBT) 60/IELTS 5.0/TOEIC 520 |